各类食物选择举例
各类食物选择举例
| 分类 | 优选食物 | 限量食物 | 不宜食物 |
| 谷薯类 | 蒸煮烹饪、粗细搭 配的杂米饭、红薯 饭、杂粮面、意面 等 | 精白米面类制品,如白米 饭、 白面条、 白馒头、 白 面包、粉丝、年糕等 | 深加工糯米制品,如酒酿 圆子、五花肉粽子等;高 油烹饪类主食,如油条、 烧饼、炸薯条等;富含添 加糖、奶油、黄油的点心 零食,如奶油蛋糕、黄油 面包、奶油爆米花等 |
| 蔬菜类 | 非淀粉类蔬菜,如 叶类、花类、瓜茄 类、果实类等 | 部分根茎类蔬菜、淀粉类 蔬菜,如土豆、芋艿、山 药等 | 高糖高油烹饪的蔬菜,如 炸藕夹、油焖茄子等 |
| 水果类 | 绝大部分水果,如 浆果类、核果类、 瓜果类等 | 冬枣、山楂;部分热带水 果,如香蕉、榴莲等 | 各类高糖分的罐头水果 和果汁 |
| 畜禽类 | 畜类脂肪含量低 的部位和制品,如 里脊、腱子肉、血 制品等 ; 少脂禽 类,如胸脯肉、去 皮腿肉、血制品和 鸡鸭胗等 | 畜类脂肪相对高的部位, 如排骨、肩部肉、舌等; 带皮禽类;较多油脂、精 制糖、盐等烹饪的畜禽类 菜肴 | 畜类脂肪含量高的部位, 如肥肉、五花肉、蹄髈、 脑花等; 富含油脂的内 脏,如大肠、鹅肝等;油 炸、红烧等高油高盐高糖 烹饪的畜禽 |
| 水产类 | 绝大部分清蒸和 水煮河鲜和海鲜 | 较多油脂、精制糖、盐等 烹饪的水产类菜肴,如煎 带鱼、糖醋鱼等 | 蟹黄、蟹膏等富含脂肪和 胆固醇的河海鲜部位;油 炸、红烧等高油高盐高糖 等烹饪的水产 |
| 豆类 | 大豆和杂豆制品, 如豆腐 、 无糖豆 浆、低盐豆腐干、 低糖豆沙等 | 添加糖和脂肪含量相对高 的豆制品,如腐竹、素鸡、 豆沙馅等 | 高糖高油高盐加工的豆 制品,如兰花豆、油豆腐、 油面筋、咸豆腐等 |
| 蛋乳类 | 原味乳制品,如纯 奶、无糖酸奶、低 盐奶酪等,蒸煮加 工的蛋类 | 含有少量调味添加的乳制 品和蛋类制品,如含糖酸 奶、咸奶酪、少油煎蛋等 | 含有大量添加糖、油脂加 工的乳制品和蛋类制品, 如复原乳、果味酸奶、炒 蛋等 |
| 坚果类 | 无添加糖和盐的 原味坚果 | 少量盐调味的坚果 | 大量盐、奶油、糖等调味 的坚果制品 |
| 调味品类 | 各种植物油、醋、 低钠盐、天然植物 香辛料等 | 含大量盐的调味品,如豆 瓣酱、黄酱、酱油等;含 大量添加糖或淀粉的调味 品,如果酱、甜面酱、蜂 蜜等;高饱和脂肪酸的调 味品,如黄油、猪油等 | 盐、食糖、糖果;含大量 反式脂肪酸的调味品,如 人造奶油、起酥油等 |
注:当儿童体重在正常范围内,应该尽量选择 “优选食物”。当儿童体重 属于消瘦范围,可适度增加“限量食物”。当儿童体重处于超重和肥胖时, 严控“ 限量食物”和“不宜食物”,同时减少总能量的 1/3~ 1/2,增加蔬菜 类食物,改进烹调方式。伯都乡卫生院 整理